修理、修繕、交換工事施工事例Case.81 2026年1月
Before


After

Data.
| 現場名 | 和歌山市K様邸 |
| 工事名 | キッチンシングルレバー混合栓取替え工事 |
| 建物種別/構造 | 一戸建て |
| 築後年数 | |
| 工期 | 1日間 |
| 工事金額 | 54,640円 |
| 主に使用した器具 | ・KVK製ワンホールタイプキッチンシングルレバー混合栓:KM5021Tを使用。 |
| 備考 | リピーターの方からご連絡があり、キッチンの水栓で水漏れしているとの事で、水栓本体ごと交換させていただきました。 |



| 現場名 | 和歌山市K様邸 |
| 工事名 | キッチンシングルレバー混合栓取替え工事 |
| 建物種別/構造 | 一戸建て |
| 築後年数 | |
| 工期 | 1日間 |
| 工事金額 | 54,640円 |
| 主に使用した器具 | ・KVK製ワンホールタイプキッチンシングルレバー混合栓:KM5021Tを使用。 |
| 備考 | リピーターの方からご連絡があり、キッチンの水栓で水漏れしているとの事で、水栓本体ごと交換させていただきました。 |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント